Monday, April 12, 2021

Pin It

Widgets

Stock Selection List from 12-Apr-21


The first list is good for finding stocks that have just started rising and so there is room for more rise in the immediate future. They can also give second chance to exit if market is not in good shape. As proven time and again, these also help finding stocks early on before they take off. Some examples of that are Justdial (100%), Somanycera (100%), Adanigas (300%), CGCL (80%), Saregama (85%), Prajind (100%), etc.

The second list is good for finding stocks that you are already holding or familiar with to hold for some more time and exit partially after a big single day rise. A stock shows up repeatedly in second list to give you chances to prepare to partially sell the stocks.

The third list is to catch good stocks when they are falling. But it can be risky. So some fundamental screening is mandatorily required, otherwise they may not give second chance to exit, unlike the first list. If you already know some good stocks and they show up in the third list, it could be good opportunity to accumulate them.

This day's primary list:
company symbol today's close price % rise today avg volume
3PLAND 10.2 20 12008
APOLSINHOT 590 2.4 1858
MANAKALUCO 10.1 8.6 26325
MCL 101.1 14.5 41398
NATNLSTEEL 4.8 4.3 22341
ORTEL 1.1 4.8 30859
RPGLIFE 424.4 5 50243
SOLARA 1440.1 4.5 133229
SUVEN 83.8 2.4 638810
TNPETRO 54.4 4.7 866903

The second list:
company symbol today's close price % rise today avg volume
GKWLIMITED 573.8 9.9 1768
HILTON 11.6 10 19928
IVZINGOLD 4289 2.4 141

The third list:
company symbol today's close price % rise today avg volume
AARVI 47.2 -4.3 14171
AAVAS 2171.6 -6.7 108301
ABB 1309.5 -5.1 145442
ABFRL 172.9 -8.9 3425743
ABSLBANETF 306.9 -4.8 739
ADROITINFO 8.3 -4 5029
AHLWEST 207.7 -2.3 3748
AJANTPHARM 1708.9 -1.2 130912
AJMERA 110.8 -5.9 96532
ALLCARGO 123.1 -4.1 345057
AMBIKCO 876.3 -5.5 21477
ANIKINDS 14.1 -7.8 19827
ANSALHSG 5.2 -8 62191
ANUP 558.5 -5.8 51379
APOLLOTYRE 203.5 -8.9 11537226
ARCHIDPLY 30.1 -2.7 21088
ARMANFIN 583 -4 19272
AROGRANITE 38.2 -7.5 45554
ARSHIYA 30.1 -4.1 57219
ARVIND 61 -9 2453150
ASAL 32.5 -4.8 8431
ASTRAMICRO 114.9 -6.2 648881
ASTRON 39.2 -6.9 81082
AUBANK 1076.5 -8.3 1172119
AUTOAXLES 996 -6.8 16731
AXISNIFTY 149.3 -3.1 10013
BAJAJ-AUTO 3541 -3 723331
BAJAJFINSV 9163.1 -4.8 526496
BALAJITELE 54.8 -5.4 276739
BALMLAWRIE 121 -6.9 1459672
BANG 25.8 -4.6 6820
BANKBARODA 66.1 -10.7 68194177
BANSWRAS 94.5 -10 17024
BARTRONICS 2.4 -4 21370
BCG 7.6 -5 4454477
BCP 3.4 -4.3 943647
BEL 121.9 -6.2 13768900
BFUTILITIE 239.1 -8 241762
BHEL 45 -12.5 84083778
BIOFILCHEM 67.5 -4.9 101777
BIRLACABLE 57.4 -6.9 207727
BIRLAMONEY 40 -5.2 172799
BLS 88.3 -7.3 221549
BOMDYEING 68.2 -7.1 3002066
BOSCHLTD 13682 -5.6 52733
BPCL 403.9 -5.1 14443466
BPL 21.9 -6.4 167213
BRFL 6.8 -6.2 295067
BRNL 28.5 -5.2 74675
CANBK 132.2 -11.1 26715836
CANFINHOME 512.1 -7.3 789378
CAPACITE 184.2 -8.2 195093
CEATLTD 1445.8 -6.7 294492
CENTRUM 24.9 -8.1 3895369
CENTURYPLY 292.1 -6.2 243012
CHENNPETRO 93.5 -7.7 1181667
CNXAUTO 9415.6 -5.1 73389
CNXPSE 2951.3 -5.1 73389
CNXPSUBANK 1988.3 -9.3 73389
CNXREALTY 307.1 -7.5 73389
CNXSERVICE 19907.3 -3.8 73389
COMPINFO 15.6 -8.8 499582
CONFIPET 39.6 -7.3 1039540
CPSEETF 21.4 -5.1 6297956
CREATIVE 99.3 -3.9 26380
DBCORP 85.8 -6.6 525656
DHARSUGAR 6.1 -4.7 33792
DISHTV 9.3 -6.6 7595563
DLF 246.6 -11.8 14435114
DLINKINDIA 99.5 -4.8 385622
DONEAR 29 -6.1 63405
DPWIRES 103.9 -5.3 9427
DTIL 247.2 -4.1 11812
EDELWEISS 64.6 -5 4246231
EICHERMOT 2427.2 -3.7 1294169
EIDPARRY 311.1 -6.7 278153
EIMCOELECO 326.7 -3.9 3276
ELECTHERM 103.1 -6.2 41082
EMAMIPAP 99.8 -9.8 140630
EMKAY 63.3 -5.2 96224
ENDURANCE 1295.2 -5.7 127941
ENERGYDEV 8.9 -3.8 50307
ENGINERSIN 71.5 -6 5196680
ENIL 141.4 -6.4 82910
EQUITAS 77.5 -6.5 2225424
ESCORTS 1216 -4.1 1261086
EUROCERA 1.1 -4.3 7940
EXCELINDUS 799.7 -7.9 19807
EXIDEIND 176.3 -5.3 4563692
FCSSOFT 0.7 -7.1 2245428
FEDERALBNK 71.2 -8.4 25382630
FIEMIND 549.1 -4.5 38272
FINCABLES 359.8 -5.5 259011
GABRIEL 102.8 -7.6 688444
GANECOS 542 -5.1 64489
GAYAPROJ 28.9 -10.4 743332
GBGLOBAL 6.5 -4.4 3545
GEOJITFSL 47.4 -6.6 483467
GEPIL 261.6 -4.4 120191
GESHIP 281.2 -8.3 387664
GET&D 111.1 -7.6 227036
GICHSGFIN 109.8 -7.1 643431
GILLETTE 5425.8 -1.3 8223
GMRINFRA 23.4 -5.8 20806262
GOCLCORP 205.9 -4.8 18512
GODREJPROP 1269.5 -6.8 1023421
GOLDENTOBC 37.5 -8.3 12464
GPTINFRA 36.4 -5.5 40534
GROBTEA 790.1 -3.9 1414
GRSE 179.1 -3.6 271660
GULFOILLUB 699.6 -3.3 27232
GULFPETRO 35.2 -8 52736
HAL 957.4 -4.3 530279
HAVELLS 993.7 -6.5 2596218
HBLPOWER 31.4 -7.5 913650
HCC 7.5 -6.8 3865730
HGINFRA 254.4 -10.6 173393
HINDCOMPOS 257.8 -6.8 8534
HINDPETRO 226.4 -3.3 7693101
HIRECT 123.2 -4.7 24039
HLVLTD 5.7 -5 368155
HONDAPOWER 963.1 -2.2 9648
HUDCO 40.1 -10 4010716
IBREALEST 77.1 -9.7 10884006
ICICIB22 33.8 -4.7 1030949
ICICIBANK 538.5 -4.9 25967455
ICICIGI 1351.1 -4.8 716956
ICICINF100 155.7 -4 12552
ICICISENSX 517 -3.6 2332
IDBI 33.8 -8.9 28104289
IDEA 8.8 -6.9 237584842
IDFCFIRSTB 50.5 -9.4 55336015
IMPAL 640.1 -5.3 6112
INDHOTEL 104.6 -5.5 2441232
INDIAGLYCO 401.5 -8.5 348373
INDIANB 104.7 -11.3 5408290
INDIANCARD 128 -4.5 4229
INDNIPPON 353.6 -4.5 45747
INDOSOLAR 2 -4.9 226098
INDOTECH 84.3 -8.1 14988
INDTERRAIN 29.4 -4.9 87009
INOXWIND 64 -8.8 222658
IOC 87 -5.1 29617758
IRCTC 1582 -8.6 2686561
ISMTLTD 10.2 -8.1 168089
ITC 205.3 -3.7 41050132
ITI 108 -6.9 885519
IVC 3.9 -4.9 148936
J&KBANK 24.6 -8.5 3906657
JAICORPLTD 83.3 -8.4 1634863
JAYAGROGN 128.8 -5.3 22469
JBMA 379.6 -6.7 57534
JCHAC 2498.1 -4.4 18745
JETAIRWAYS 92.5 -5 127017
JISLJALEQS 18.3 -4.9 3332627
JKIL 171.3 -7.2 297995
JKPAPER 132.9 -9.1 1468129
JKTYRE 107.8 -9.6 2554661
JMTAUTOLTD 2.5 -3.9 279162
JTEKTINDIA 82.3 -4 367098
JUBLFOOD 2729.4 -5.3 842324
KARMAENG 13.6 -1.4 4269
KCPSUGIND 14.7 -6.7 379169
KEC 398.4 -6.9 402273
KEYFINSERV 55 -4.1 2114
KHADIM 137.4 -8.7 201346
KICL 1489.6 -2.1 888
KIRIINDUS 416.2 -5.3 131302
KITEX 96.5 -4.6 144300
KKCL 814.7 -4.2 1879
KOKUYOCMLN 53.4 -6.5 234823
KOTAKBANK 1742.5 -3.2 4243111
KOTAKPSUBK 196.9 -8.4 66782
KOTHARIPRO 62.4 -4.2 9367
KRIDHANINF 3.5 -7.8 112894
L&TFH 88.6 -9.6 16382217
LAOPALA 208.8 -4 161122
LGBBROSLTD 293.3 -7.1 129988
LICHSGFIN 383.1 -7.8 5316459
LINCPEN 145 -5.1 6945
LIX15 3431.6 -5 73389
LT 1345.2 -4.2 3770256
M&M 751.5 -5 5759707
M&MFIN 170.9 -11.4 10583922
MADHAV 46.4 -4.6 80804
MADHUCON 5 -3.8 42452
MAGNUM 4.7 -2.1 77649
MAHAPEXLTD 66.5 -5 6537
MAHINDCIE 158.2 -3.4 538272
MAHLIFE 496.6 -6.4 68535
MAHSCOOTER 3359.2 -4.8 7279
MAHSEAMLES 270 -4 80903
MALUPAPER 24.6 -7 26104
MANAPPURAM 145.4 -7.4 5492395
MANUGRAPH 11.4 -3.8 11887
MARINE 57.9 -9.1 402834
MARUTI 6520.6 -4.5 1087227
MCDOWELL-N 515.6 -4 2521510
MEP 15.4 -5.8 553432
MGL 1080.8 -4.8 767098
MHRIL 204.3 -4.6 80179
MIRZAINT 45.9 -5 446809
MITTAL 10 -1.5 69266
MMFL 454.2 -3.2 14642
MMP 81.3 -2.3 38859
MRF 79227.9 -3.2 39282
MRPL 36 -7.6 2936570
MSTCLTD 266.5 -7.9 1393754
MUKTAARTS 28.1 -6.6 16994
MUNJALAU 52.1 -6.7 380879
MURUDCERA 18.1 -8.8 112538
MUTHOOTFIN 1160 -6 1701176
NAHARINDUS 41.5 -7.4 46060
NAVKARCORP 33 -6.5 866125
NAVNETEDUL 78.3 -3.9 259034
NCC 73.8 -7.3 10909003
NECCLTD 8.1 -5.8 55973
NELCO 184.8 -7.3 146271
NETWORK18 35 -5.4 2168604
NITINFIRE 0.6 -8.3 114648
NLCINDIA 48 -3.1 2115737
NPBET 170.9 -3.4 753
NRAIL 220.3 -7.7 43804
NRBBEARING 104.5 -5.3 442729
NTPC 99 -3.6 29280474
OIL 112.7 -6.3 1887093
OMAXAUTO 40.5 -5.5 43713
OMAXE 66.6 -2.7 82360
ONGC 98 -5.5 33675434
OPTIEMUS 119.5 -5 86152
ORICONENT 18.6 -4.9 54919
ORIENTPPR 22.9 -9.7 1799169
PATELENG 11.6 -6.8 478501
PDMJEPAPER 22.7 -5.4 190555
PEARLPOLY 14.1 -6 5690
PEL 1630.1 -9.9 1560000
PENIND 17.1 -6.8 319273
PETRONET 221.8 -2.8 4666682
PFS 17.1 -8.3 1531435
PGHL 6198.1 -2.5 12826
PHOENIXLTD 719.8 -3.9 162974
PILANIINVS 1630.9 -4.5 5826
PIONDIST 101.8 -4.4 15198
PNB 34 -10.3 167496849
PNCINFRA 239.2 -6.3 1058635
POWERGRID 201.2 -3.4 14497861
PROZONINTU 16.6 -3.8 183403
PSUBNKBEES 21.8 -10.5 1423356
PURVA 67.5 -6.3 210548
QUESS 606.1 -6.6 314862
RADICO 511.1 -5.9 365268
RAJTV 31.6 -2.9 7168
RAMKY 67 -5 129817
RANEHOLDIN 568.1 -6 50963
RAYMOND 334.1 -7.1 1234641
RBLBANK 188.7 -10.6 16688274
RCOM 1.6 -5.9 9934202
RECLTD 125.1 -5.3 6796585
RELIANCE 1911.2 -3.6 10486243
REPCOHOME 288.9 -8.7 308517
REPRO 341.9 -5.5 9379
RITES 235.8 -2.9 449890
ROHLTD 59.9 -10.4 77657
RPPINFRA 55.5 -7.7 139082
RSYSTEMS 110.8 -3.3 40824
RUBYMILLS 162.5 -6.1 6059
RUSHIL 193.2 -9.9 39637
RVNL 27.1 -7 10107355
SADBHAV 58 -9.6 1318397
SADBHIN 19.1 -8.6 670440
SAFARI 588.5 -4.5 22281
SAGARDEEP 33 -4.6 22351
SAKUMA 4.8 -4 478780
SANDHAR 202.5 -5.2 69121
SANGHVIFOR 19.4 -2.5 6445
SBIN 328.9 -6.8 56077023
SCHNEIDER 89.6 -7.2 1126211
SCI 101.2 -9.6 6005904
SDBL 29.9 -7.6 345058
SEAMECLTD 421.3 -4.4 92604
SELAN 121.5 -3.8 122861
SETUINFRA 0.7 -6.7 136923
SEYAIND 49.9 -4.4 62770
SHARDACROP 284.4 -7.6 230256
SHARDAMOTR 1892.5 -6.3 6070
SHRIRAMEPC 4 -3.7 486425
SIEMENS 1729.8 -6.4 423977
SIGIND 28.8 -6.2 70289
SIMPLEXINF 30.6 -9.6 175478
SINTERCOM 77.3 -7.4 7016
SJVN 24.6 -1.6 3519715
SKIPPER 55.9 -8.5 78256
SMLISUZU 434.9 -6.2 34919
SORILINFRA 136.7 -8.8 231986
SOUTHBANK 8.1 -6.4 23681146
SPANDANA 567.9 -5.1 65935
SPENCERS 68.8 -6.4 423071
SPICEJET 66.3 -6.6 4128293
SPLIL 31.7 -5.9 49590
SPTL 3.1 -8.7 2335492
STEL 78.5 -3.8 12660
STERTOOLS 188.3 -5.1 23119
SUBROS 299.4 -5.3 65468
SUMMITSEC 511.4 -3.7 5728
SUNCLAYLTD 2944.9 -7.1 6393
SUNDARMHLD 74 -6.5 159070
SUPERHOUSE 113.9 -11.1 23149
SUPREMEENG 24.4 -3.7 50998
SUTLEJTEX 39 -8.7 123972
SUZLON 4.7 -7.8 26911285
SWANENERGY 130.9 -2.8 188413
TAINWALCHM 57 -4.6 13112
TAJGVK 107.7 -4.7 123317
TAKE 47 -7.8 2034442
TATAINVEST 1004.8 -2 35090
TATAMOTORS 286.6 -9.9 83777778
TATAPOWER 92.2 -11.4 61211935
TBZ 61.8 -8 286944
TCIEXP 842.8 -3.3 26614
TERASOFT 36.1 -7.5 46676
TFCILTD 54.1 -9 906052
THIRUSUGAR 6 -4.8 4845
THOMASCOOK 45.5 -4 976915
TOTAL 43 -5.9 37190
TRITURBINE 97.3 -4.1 306675
TTML 12.4 -4.6 2334811
TV18BRDCST 26.6 -8.3 9321823
TVSMOTOR 538.9 -5.1 3151122
TVSSRICHAK 1694.9 -5.8 16054
UCOBANK 11.2 -6.7 14737747
UFLEX 357.5 -6.3 256089
UFO 70.4 -6.8 138578
UJAAS 2.5 -3.8 827534
UMANGDAIRY 55.5 -3.8 31897
UNIENTER 74 -11.8 49651
UNITEDTEA 293.4 -2.8 3168
UTISENSETF 502.4 -3.2 3758
V2RETAIL 121.5 -5 85094
VARDHACRLC 35.8 -4 36441
VARROC 355.6 -5.1 156210
VICEROY 2.2 -4.3 35060
VIDEOIND 4.3 -4.5 311914
VINYLINDIA 115.7 -5 140335
VIPCLOTHNG 12.8 -4.8 261792
VOLTAMP 1032.3 -6.7 13586
VOLTAS 950.3 -5.6 2306662
VSTIND 3321.9 -1.4 7708
WALCHANNAG 59 -6.1 389128
WENDT 3122.2 -1.8 562
WHEELS 433.5 -3.7 34285
WONDERLA 180.8 -7 97764
WORTH 47.5 -5.6 16428
WSTCSTPAPR 208.6 -8.8 331337
YAARII 116.7 -5 512727
YESBANK 14.4 -6.5 108340249
ZEEL 181.1 -12.1 17920007
ZENTEC 76.1 -6 241659
ZODIACLOTH 90 -6.9 103918
ZODJRDMKJ 24.1 -5.9 2717

Note: Here today refers to the date of the list.

Further good stocks from the primary list will be posted in telegram channel. Join telegram channel to keep track of updates.

Read the disclaimer before making any investment/trading decisions.

No comments: